| 河北省 2024-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 17.70 | 17.90 | -0.20 | -0.40 |
| 唐山市 | 17.65 | 17.85 | -0.20 | -0.15 |
| 秦皇岛市 | 18.50 | 18.60 | -0.10 | -0.30 |
| 邯郸市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | -1.00 |
| 邢台市 | 18.00 | 17.80 | 0.20 | -0.40 |
| 保定市 | 17.25 | 17.28 | -0.03 | -0.40 |
| 张家口市 | 17.60 | 17.75 | -0.15 | -0.23 |
| 承德市 | 16.98 | 17.05 | -0.07 | -0.62 |
| 沧州市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | -0.50 |
| 廊坊市 | 19.59 | 19.76 | -0.17 | -0.27 |
| 衡水市 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | -0.30 |


