| 广西 2024-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 18.08 | 18.21 | -0.13 | -0.14 |
| 柳州市 | 17.96 | 18.09 | -0.13 | -0.25 |
| 桂林市 | 17.43 | 17.91 | -0.48 | -0.75 |
| 梧州市 | 17.85 | 17.89 | -0.04 | -0.32 |
| 北海市 | 17.38 | 17.75 | -0.37 | -0.80 |
| 防城港市 | 17.99 | 18.05 | -0.06 | -0.21 |
| 钦州市 | 17.80 | 18.00 | -0.20 | -0.48 |
| 贵港市 | 17.73 | 17.81 | -0.08 | -0.47 |
| 玉林市 | 17.52 | 17.90 | -0.38 | -0.58 |
| 百色市 | 17.95 | 18.16 | -0.21 | -0.27 |
| 贺州市 | 17.95 | 18.01 | -0.06 | -0.20 |
| 河池市 | 17.62 | 17.68 | -0.06 | -0.59 |
| 来宾市 | 17.54 | 17.97 | -0.43 | -0.64 |
| 崇左市 | 17.34 | 17.78 | -0.44 | -0.87 |


