| 广西 2024-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 17.11 | 17.23 | -0.12 | -1.09 |
| 柳州市 | 12.78 | 12.96 | -0.18 | -0.13 |
| 桂林市 | 21.20 | 21.21 | -0.01 | 0.28 |
| 梧州市 | 16.11 | 16.41 | -0.30 | -0.19 |
| 北海市 | 16.60 | 16.90 | -0.30 | -0.49 |
| 防城港市 | 14.77 | 14.96 | -0.19 | 0.09 |
| 钦州市 | 17.19 | 17.20 | -0.01 | -0.21 |
| 贵港市 | 15.58 | 15.71 | -0.13 | 0.02 |
| 玉林市 | 18.83 | 18.96 | -0.13 | 0.23 |
| 百色市 | 15.58 | 15.83 | -0.25 | 0.00 |
| 贺州市 | 18.95 | 19.24 | -0.29 | -0.35 |
| 河池市 | 17.14 | 17.22 | -0.08 | -0.11 |
| 来宾市 | 17.02 | 17.23 | -0.21 | 0.09 |
| 崇左市 | 9.75 | 10.03 | -0.28 | 0.27 |


