| 云南省 2024-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | -0.20 |
| 曲靖市 | 21.31 | 21.65 | -0.34 | -1.21 |
| 玉溪市 | 16.42 | 16.86 | -0.44 | -0.79 |
| 保山市 | 17.40 | 17.60 | -0.20 | -0.50 |
| 昭通市 | 18.80 | 19.26 | -0.46 | -1.06 |
| 丽江市 | 15.73 | 15.86 | -0.13 | -0.33 |
| 普洱市 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | -0.18 |
| 临沧市 | 18.07 | 18.21 | -0.14 | -0.68 |
| 楚雄 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | -0.60 |
| 红河 | 20.86 | 21.27 | -0.41 | -0.75 |
| 文山 | 18.01 | 18.32 | -0.31 | -3.27 |
| 西双版纳 | 18.55 | 18.95 | -0.40 | -0.75 |
| 大理 | 17.40 | 17.61 | -0.21 | -0.80 |
| 德宏 | 18.71 | 19.15 | -0.44 | -0.58 |
| 怒江 | 20.13 | 20.60 | -0.47 | -0.83 |
| 迪庆 | 18.20 | 18.43 | -0.23 | -0.51 |


