| 云南省 2024-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 2.15 |
| 曲靖市 | 17.74 | 17.67 | 0.07 | 0.19 |
| 玉溪市 | 17.74 | 17.48 | 0.26 | 0.26 |
| 保山市 | 17.60 | 17.80 | -0.20 | -0.26 |
| 昭通市 | 18.16 | 18.10 | 0.06 | 0.71 |
| 丽江市 | 18.12 | 18.03 | 0.09 | 0.72 |
| 普洱市 | 17.80 | 17.75 | 0.05 | 0.27 |
| 临沧市 | 18.00 | 17.98 | 0.02 | 0.60 |
| 楚雄 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.80 |
| 红河 | 17.65 | 17.43 | 0.22 | 0.15 |
| 文山 | 18.84 | 18.83 | 0.01 | 1.34 |
| 西双版纳 | 17.72 | 17.69 | 0.03 | 0.22 |
| 大理 | 18.18 | 17.94 | 0.24 | 0.72 |
| 德宏 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.17 |
| 怒江 | 18.02 | 17.78 | 0.24 | 0.47 |
| 迪庆 | 17.79 | 17.75 | 0.04 | 0.59 |


