| 江西省 2024-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 17.11 | 20.00 | -2.89 | -2.79 |
| 景德镇市 | 17.20 | 18.81 | -1.61 | -1.47 |
| 萍乡市 | 17.10 | 19.10 | -2.00 | -1.68 |
| 九江市 | 17.06 | 18.98 | -1.92 | -1.76 |
| 新余市 | 17.10 | 19.22 | -2.12 | -1.62 |
| 鹰潭市 | 17.17 | 19.10 | -1.93 | -1.52 |
| 赣州市 | 17.10 | 20.00 | -2.90 | -0.70 |
| 吉安市 | 17.11 | 19.08 | -1.97 | -1.67 |
| 宜春市 | 17.11 | 18.99 | -1.88 | -1.79 |
| 抚州市 | 17.05 | 19.26 | -2.21 | -1.64 |
| 上饶市 | 17.12 | 19.30 | -2.18 | -1.64 |


