| 云南省 2024-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 16.94 | 16.95 | -0.01 | -0.75 |
| 曲靖市 | 16.75 | 16.52 | 0.23 | -0.73 |
| 玉溪市 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | -0.75 |
| 保山市 | 17.56 | 16.95 | 0.61 | -0.09 |
| 昭通市 | 16.65 | 16.61 | 0.04 | -0.80 |
| 丽江市 | 16.60 | 16.70 | -0.10 | -1.00 |
| 普洱市 | 16.73 | 16.53 | 0.20 | -0.77 |
| 临沧市 | 16.60 | 16.90 | -0.30 | -0.75 |
| 楚雄 | 16.88 | 16.75 | 0.13 | -0.59 |
| 红河 | 16.70 | 16.60 | 0.10 | -0.71 |
| 文山 | 16.70 | 16.56 | 0.14 | -0.71 |
| 西双版纳 | 16.70 | 16.57 | 0.13 | -0.70 |
| 大理 | 16.66 | 16.59 | 0.07 | -0.82 |
| 德宏 | 16.68 | 16.60 | 0.08 | -0.82 |
| 怒江 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | -0.50 |
| 迪庆 | 16.40 | 16.60 | -0.20 | -1.20 |


