| 广西 2024-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 19.60 | 19.00 | 0.60 | 2.10 |
| 柳州市 | 16.14 | 15.60 | 0.54 | 0.04 |
| 桂林市 | 23.08 | 22.51 | 0.57 | 0.58 |
| 梧州市 | 14.93 | 14.15 | 0.78 | 0.52 |
| 北海市 | 20.75 | 20.02 | 0.73 | 0.37 |
| 防城港市 | 17.27 | 16.47 | 0.80 | 0.53 |
| 钦州市 | 18.03 | 17.40 | 0.63 | 0.23 |
| 贵港市 | 20.70 | 19.99 | 0.71 | 0.63 |
| 玉林市 | 18.81 | 18.15 | 0.66 | 0.27 |
| 百色市 | 21.20 | 20.61 | 0.59 | 0.77 |
| 贺州市 | 21.30 | 20.79 | 0.51 | 0.08 |
| 河池市 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | -0.35 |
| 来宾市 | 20.08 | 19.56 | 0.52 | 0.42 |
| 崇左市 | 13.96 | 13.46 | 0.50 | 0.56 |


