| 广西 2024-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 17.41 | 18.20 | -0.79 | -0.26 |
| 柳州市 | 17.29 | 17.69 | -0.40 | -0.62 |
| 桂林市 | 17.26 | 17.53 | -0.27 | -0.61 |
| 梧州市 | 17.25 | 17.53 | -0.28 | -0.55 |
| 北海市 | 17.25 | 17.52 | -0.27 | -0.46 |
| 防城港市 | 17.35 | 17.79 | -0.44 | -0.55 |
| 钦州市 | 17.38 | 17.74 | -0.36 | -0.62 |
| 贵港市 | 17.34 | 17.63 | -0.29 | -0.37 |
| 玉林市 | 17.30 | 17.56 | -0.26 | -0.54 |
| 百色市 | 17.28 | 17.53 | -0.25 | -0.59 |
| 贺州市 | 17.23 | 17.65 | -0.42 | -0.67 |
| 河池市 | 17.25 | 19.40 | -2.15 | -0.39 |
| 来宾市 | 17.20 | 17.57 | -0.37 | -0.66 |
| 崇左市 | 17.27 | 17.47 | -0.20 | -0.34 |


