| 河北省 2024-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 18.07 | 17.65 | 0.42 | 0.07 |
| 唐山市 | 18.11 | 17.76 | 0.35 | 0.11 |
| 秦皇岛市 | 18.28 | 17.82 | 0.46 | -0.27 |
| 邯郸市 | 17.98 | 17.70 | 0.28 | 0.31 |
| 邢台市 | 18.05 | 17.66 | 0.39 | -0.15 |
| 保定市 | 18.02 | 17.73 | 0.29 | 0.42 |
| 张家口市 | 18.06 | 17.66 | 0.40 | 0.21 |
| 承德市 | 18.06 | 17.68 | 0.38 | 0.53 |
| 沧州市 | 18.12 | 17.72 | 0.40 | -0.38 |
| 廊坊市 | 18.08 | 17.61 | 0.47 | 0.53 |
| 衡水市 | 18.04 | 17.68 | 0.36 | 0.04 |


