| 湖北省 2024-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 18.20 | 17.50 | 0.70 | 1.10 |
| 黄石市 | 18.26 | 17.56 | 0.70 | 0.28 |
| 十堰市 | 18.26 | 17.56 | 0.70 | 0.36 |
| 宜昌市 | 18.23 | 17.56 | 0.67 | 0.43 |
| 襄阳市 | 18.17 | 17.57 | 0.60 | 0.37 |
| 鄂州市 | 18.23 | 17.53 | 0.70 | -0.16 |
| 荆门市 | 18.19 | 17.53 | 0.66 | 0.63 |
| 孝感市 | 18.27 | 17.61 | 0.66 | 1.17 |
| 荆州市 | 18.23 | 17.53 | 0.70 | 0.32 |
| 黄冈市 | 18.23 | 17.50 | 0.73 | 0.55 |
| 咸宁市 | 18.25 | 17.55 | 0.70 | 0.12 |
| 随州市 | 18.23 | 17.73 | 0.50 | 0.18 |
| 恩施 | 18.25 | 17.55 | 0.70 | -1.75 |
| 省直辖 | 18.25 | 17.55 | 0.70 | 0.51 |


