| 广西 2024-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 18.02 | 17.49 | 0.53 | -0.06 |
| 柳州市 | 17.81 | 17.29 | 0.52 | -0.15 |
| 桂林市 | 17.78 | 17.26 | 0.52 | 0.35 |
| 梧州市 | 17.77 | 17.25 | 0.52 | -0.08 |
| 北海市 | 17.78 | 17.25 | 0.53 | 0.40 |
| 防城港市 | 17.80 | 17.35 | 0.45 | -0.19 |
| 钦州市 | 18.23 | 17.43 | 0.80 | 0.43 |
| 贵港市 | 17.80 | 17.34 | 0.46 | 0.07 |
| 玉林市 | 17.70 | 17.30 | 0.40 | 0.18 |
| 百色市 | 17.82 | 17.28 | 0.54 | -0.13 |
| 贺州市 | 17.75 | 17.23 | 0.52 | -0.20 |
| 河池市 | 17.81 | 17.21 | 0.60 | 0.19 |
| 来宾市 | 17.78 | 17.20 | 0.58 | 0.24 |
| 崇左市 | 17.81 | 17.27 | 0.54 | 0.47 |


