| 河北省 2024-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 18.00 | 17.97 | 0.03 | 0.63 |
| 唐山市 | 18.13 | 18.12 | 0.01 | 0.70 |
| 秦皇岛市 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.62 |
| 邯郸市 | 18.08 | 18.09 | -0.01 | 0.71 |
| 邢台市 | 18.08 | 18.06 | 0.02 | 0.68 |
| 保定市 | 18.08 | 18.10 | -0.02 | 0.68 |
| 张家口市 | 18.03 | 18.04 | -0.01 | 0.68 |
| 承德市 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.63 |
| 沧州市 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.78 |
| 廊坊市 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.64 |
| 衡水市 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.60 |


