| 湖北省 2024-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 18.00 | 18.07 | -0.07 | 0.84 |
| 黄石市 | 18.02 | 18.12 | -0.10 | 0.80 |
| 十堰市 | 18.00 | 18.10 | -0.10 | 0.80 |
| 宜昌市 | 18.05 | 18.12 | -0.07 | 0.77 |
| 襄阳市 | 17.95 | 18.01 | -0.06 | 0.74 |
| 鄂州市 | 18.03 | 18.13 | -0.10 | 0.80 |
| 荆门市 | 17.99 | 18.08 | -0.09 | 0.74 |
| 孝感市 | 17.98 | 18.07 | -0.09 | 0.79 |
| 荆州市 | 18.00 | 18.10 | -0.10 | 0.80 |
| 黄冈市 | 18.00 | 18.04 | -0.04 | 0.79 |
| 咸宁市 | 18.03 | 18.13 | -0.10 | 0.80 |
| 随州市 | 18.08 | 18.20 | -0.12 | 0.81 |
| 恩施 | 17.96 | 18.06 | -0.10 | 0.62 |
| 省直辖 | 18.05 | 18.15 | -0.10 | 0.80 |


