| 江西省 2024-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 18.46 | 18.36 | 0.10 | 1.15 |
| 景德镇市 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 1.03 |
| 萍乡市 | 18.40 | 18.28 | 0.12 | 1.10 |
| 九江市 | 18.41 | 18.39 | 0.02 | 1.15 |
| 新余市 | 18.35 | 18.45 | -0.10 | 1.05 |
| 鹰潭市 | 18.70 | 18.30 | 0.40 | 1.33 |
| 赣州市 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 1.02 |
| 吉安市 | 18.46 | 18.41 | 0.05 | 1.15 |
| 宜春市 | 18.48 | 18.44 | 0.04 | 1.17 |
| 抚州市 | 18.44 | 18.34 | 0.10 | 1.19 |
| 上饶市 | 18.47 | 18.41 | 0.06 | 1.15 |


