| 河北省 2024-10-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-15 | 10-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 18.09 | 18.11 | -0.02 | -0.11 |
| 唐山市 | 18.11 | 18.16 | -0.05 | -0.09 |
| 秦皇岛市 | 18.20 | 18.26 | -0.06 | -0.60 |
| 邯郸市 | 18.15 | 18.12 | 0.03 | 0.32 |
| 邢台市 | 18.10 | 18.16 | -0.06 | 0.10 |
| 保定市 | 18.12 | 18.15 | -0.03 | 0.39 |
| 张家口市 | 18.05 | 18.15 | -0.10 | 0.17 |
| 承德市 | 18.08 | 18.25 | -0.17 | 0.24 |
| 沧州市 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.09 |
| 廊坊市 | 18.16 | 18.17 | -0.01 | 0.55 |
| 衡水市 | 18.11 | 18.19 | -0.08 | 0.11 |


