| 云南省 2024-10-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-15 | 10-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 17.98 | 17.96 | 0.02 | -2.02 |
| 曲靖市 | 18.01 | 17.83 | 0.18 | 0.55 |
| 玉溪市 | 17.80 | 17.73 | 0.07 | 0.35 |
| 保山市 | 17.93 | 17.92 | 0.01 | 0.33 |
| 昭通市 | 17.89 | 17.75 | 0.14 | 0.71 |
| 丽江市 | 17.70 | 17.90 | -0.20 | 0.54 |
| 普洱市 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.34 |
| 临沧市 | 17.80 | 17.65 | 0.15 | -1.80 |
| 楚雄 | 17.83 | 17.77 | 0.06 | 0.16 |
| 红河 | 17.88 | 17.71 | 0.17 | 0.44 |
| 文山 | 17.86 | 17.71 | 0.15 | 0.53 |
| 西双版纳 | 17.77 | 17.70 | 0.07 | 0.54 |
| 大理 | 17.84 | 17.78 | 0.06 | 0.51 |
| 德宏 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.44 |
| 怒江 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.11 |
| 迪庆 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.97 |


